Семинар 2012
В марте прошел семинар-совещание!
В марте прошел семинар-совещание!
Запуск в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
→
Продукция →
Оборудование для газоснабжения →
Газорегуляторные пункты →
Газорегуляторные пункты типа ПГБ, ГРУ
Газорегуляторные пункты типа ПГБ, ГРУ
Пункты газорегуляторные блочные типа ПГБ
Представляют собой утепленный цельнометаллический шкаф с освещением, с полом из неискрообразующего и негорючего материала ЦСП (цементно-стружечная плита), в котором размещено технологическое оборудование. Зона обслуживания технологического узла расположены внутри шкафа. По желанию заказчика устанавливается газовый или электрический обогрев пункта.
| Наименование параметра или размера | Величина для типа | ||||||
| ПГБ-2М | ПГБ-1М | ||||||
| Тип регулятора | РДГ-25 Н(В) | РДГ-50 Н(В) | РДГ-80 Н(В) | РДГ-150Н(В) | РДГ-25 Н(В) | РДГ-50 Н(В) | РДГ-80Н(В) |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542—87 | ||||||
| Максимальное давление на входе МПа (кгс/см2) | 1,2 | ||||||
| Пределы настройки выходного давления кПа: -для РДГ-... Н | 1,0÷60 | ||||||
| -для РДГ-... В | 60÷600 | ||||||
| *Максимальная производительность пункта м3/ч при Рвх=1,2МПа, не более | 2210 | 7100 | 14600 | 32000 | 2210 | 7100 | 14600 |
| Схемы обвязки регуляторов давления газа | Двухниточная с байпасной линией (2 регулятора); двухниточная с резервными регуляторами (4 регулятора) | Однониточная с байпасной линией (1 регулятор); однониточная с резервным регулятором (2 регулятора) | |||||
| **Тип счетчика* | Турбинный СГ-16М; ротационный RVG-G и др. | ||||||
| Расположение вх./вых. патрубков | Горизонтальное | ||||||
| ***Условный проход вх./вых. патрубка, мм | 50/50 | 50/100 | 80/150 | 150/200 | 50/50 | 50/100 | 80/150 |
| Тип соединения | Фланцевое | ||||||
| Обогрев: -газовый, кВт, не более -электрический, кВт, не более | 5 5 | 2 2 | |||||
| Масса, кг, не более | 10000 | 5000 | |||||
| Габаритные размеры пунктов, LxBxH, мм, не более | 6000×3200×2850 | 6000×2300×2450 | |||||
Технические характеристики пунктов типа ПГБ
*Параметры не контролируются (данные паспортов заводов изготовителей);
**Тип и марка счетчика подбирается в зависимости от входного давления т расхода газа у потребителя (возможна комплектация электронным корректором для коммерческого учета газа);
***По желанию Заказчика условные проходы могут быть изменены;
Скачать:
- ПРАЙС ЛИСТ на 1.05.12 г. [189 Kb]
- Презентация ТКУ на базе УТПГ [52 Kb]
- Каталог продукции PDF [1226 Kb]
- Опросный лист на газовое оборудование [28 Kb]
- Опросный лист для горелок [77 Kb]
- Опросный лист для заказа ТКУ [45 Kb]
- Опросный лист для заказа фильтра газового [28 Kb]
- НЕЛИКВИДЫ на 1.03.2011 [79 Kb]


