Семинар 2012
В марте прошел семинар-совещание!
В марте прошел семинар-совещание!
Запуск в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
→
Продукция →
Оборудование для газоснабжения →
Газорегуляторные пункты →
Газорегуляторные пункты типа ПГШ, ГРУ
Газорегуляторные пункты типа ПГШ, ГРУ
Пункты типа ПГШ изготавливаются как обогревом в утепленном шкафу, так и без обогрева в неутепленном шкафу и рассчитаны на устойчивую работу при температуре окружающей среды от минус 40оС до плюс 45оС и относительной влажности до 95% при температуре 35оС.
Технические характеристики пунктов типа ПГШ, ГРУ
| Наименование параметра или размера | Величина для типа | ||
| ПГШ | |||
| Тип регулятора | РДГ-25 Н (В) | РДГ-50 Н (В) | РДГ-80 Н (В) |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542—87 | ||
| Максимальное давление на входе МПа (кгс/см2) | 1,2 | ||
| Пределы настройки выходного давления кПа: -для РДГ-... Н | 1,0÷60 | ||
| -для РДГ-... В | 60÷600 | ||
| *Максимальная производительность пункта нм3/ч при Рвх=1,2МПа, не более** | 2210 | 7100 | 14600 |
| Схемы обвязки регуляторов давления газа | Однониточная с байпасной линией (1 регулятор) | ||
| **Тип счетчика | Турбинный СГ-16М; ротационный RVG-G и др. | ||
| Расположение вх./вых. патрубков | Горизонтальное | ||
| ***Условный проход вх./вых. патрубка, мм | 50/50 | 50/100 | 80/150 |
| Тип соединения | Фланцевое | ||
| Обогрев: -газовый -электрический, кВт, не более | 1 1 | ||
| Масса, кг, не более | 1000 | ||
*Параметры не контролируются (данные паспортов заводов изготовителей);
**Тип и марка счетчика подбирается в зависимости от входного давления расхода газа у потребителя (возможна комплектация электронным корректором для коммерческого учета газа);
***По желанию Заказчика условные проходы могут быть изменены.
Габаритные размеры пунктов типа ПГШ, ГРУ
| Тип пункта | Размеры, мм, не более | Масса, кг., не более | |||
| Длина | Высота | Ширина | |||
| ПГШ-25, ПГШ-50 | Без узла учета расхода газа | 2250 | 1100 | 1750 | 800 |
| ПГШ-80 | 3100 | 1500 | 1750 | 1000 | |
| ГРУ- 25, ГРУ-50 | 2250 | 900 | 1550 | 650 | |
| ГРУ-80 | 3100 | 1300 | 1550 | 850 | |
| ПГШ-25-..., ПГШ-50-... | С узлом учета расхода газа | 2850 | 1200 | 1750 | 1000 |
| ПГШ-80-... | 3100 | 1500 | 1750 | 1000 | |
| ГРУ- 25-..., ГРУ-50-... | 2850 | 1000 | 1550 | 850 | |
| ГРУ-80-... | 3100 | 1300 | 1550 | 850 | |
Скачать:
- ПРАЙС ЛИСТ на 1.05.12 г. [189 Kb]
- Презентация ТКУ на базе УТПГ [52 Kb]
- Каталог продукции PDF [1226 Kb]
- Опросный лист на газовое оборудование [28 Kb]
- Опросный лист для горелок [77 Kb]
- Опросный лист для заказа ТКУ [45 Kb]
- Опросный лист для заказа фильтра газового [28 Kb]
- НЕЛИКВИДЫ на 1.03.2011 [79 Kb]


