Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Новые цены на фильтры.
→
Продукция →
Оборудование для газоснабжения →
Газорегуляторные пункты →
Газорегуляторные пункты типа ША, ША-Б, ГРУ
Газорегуляторные пункты типа ША, ША-Б, ГРУ
Пункты типа ША изготавливаются без обогрева в неутеплённом шкафу; пункты типа ША-Б изготавливаются с газовым или электрическим обогревом, с освещением, в утеплённом шкафу (зона обслуживания технологического узла расположены непосредственно внутри шкафа.)
Установки рассчитаны на устойчивую работу при температуре окружающей среды от минус 40oС до плюс 45oС и относительной влажности до 95% при температуре плюс 35oС.
Технические характеристики пунктов типа ША-Б, ША, ГРУ
| Наименование параметра или размера | Пункты газорегуляторные шкафные | ||||||
| ША-Б, ША, ГРУ | |||||||
| 01 | 02 | ||||||
| Тип регулятора | РДСК - 50М | РДСК - 50БМ | РДУ – 32/С1 – 6-1,2 | РДУ – 32/С2- 6-1,2 | РДУ – 32/С3- 6 -1,2 | ||
| I | II | III | |||||
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 | ||||||
| Давление на входе, МПа (кгс/см2) | До 1,2 | До 1,2 | |||||
| * Qmax при Рвх, м3/ч - 0,3 МПа - 0,6 МПа - 1,2 МПа | 240 400 780 | 330 600 1000 | 330 600 1000 | - 750 1200 | 77 155 320 | 77 155 320 | 77 155 320 |
| ** Dувх/Dувых, мм | 50/50 | ||||||
| Пределы настройки выходного давления, кПа | 10 ÷ 16 | 16 ÷ 40 | 40 ÷ 100 | 270÷300 | 1 ÷ 2 | 2 ÷ 2,5 | 3,5 ÷ 5 |
| *** Тип счетчика | Турбинный СГ-16М, ротационный RVG-G и др.* | ||||||
| Схема обвязки регуляторов давления газа | Однониточная с байпасной линией (1регулятор); двухниточная с резервной линией редуцирования (2 регулятора) | ||||||
| Обогрев / (кВТ) | Газовый, электрический. / 1 | ||||||
* Параметры не контролируются (данные паспортов заводов изготовителей);
** По желанию Заказчика условные проходы могут быть изменены;
*** Тип и марка счетчика подбирается в зависимости от входного давления и расхода газа у потребителя (возможна комплектация электронным корректором для коммерческого учета газа);
Продолжение таблицы
| Наименование параметра или размера | Пункты газорегуляторные шкафные | |||||||||
| ША-Б, ША, ГРУ | ||||||||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||
| РДНК-У | РДНК-400 | РДНК-400M | РДНК-1000 | РДНК-20M-0,6 | РДНК-20M-1,2 | РДНК-50 (РДНК-50П) | РДНК-32/3 | РДНК-32/6 | РДНК-32/10 | |
| Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542 | |||||||||
| Давление на входе, МПа (кгс/см2) | До 1,2 | До 0,6 | До 1,2 | До 0,6 | До 0,3 | |||||
| * Qmax при Рвх, м3/ч - 0,3 МПа - 0,6 МПа - 1,2 МПа | 250 500 1000 | 170 300 - | 300 600 - | 450 900 - | 40 70 - | 80 125 - | 500 800 - | 17 30 64 | 55 105 - | 100 - - |
| ** Dувх/Dувых, мм | 50/50 | |||||||||
| Пределы настройки выходного давления, кПа | 2,2 ÷ 5 | 2 ÷ 2,5 | 2 ÷ 2,5 | 3,5 ÷ 5 | 2,5 | |||||
| *** Тип счетчика | Турбинный СГ-16М, ротационный RVG-G и др.* | |||||||||
| Схема обвязки регуляторов давления газа | Однониточная с байпасной линией (1регулятор); двухниточная с резервной линией редуцирования (2 регулятора) | |||||||||
| Обогрев / (кВТ) | Газовый, электрический. / 1 | |||||||||
Габаритные размеры пунктов ША-Б, ША, ГРУ
| Наименование пункта газорегуляторного | Габаритные размеры в мм, не более | Масса, кг, не более | ||
| Длина | Ширина | Высота | ||
| ША | 1900 | 560 | 1085 | 200 |
| ША-Б; ША-Б-У; ША-Б-…х2; ША-Б-…х2-У | 2150 | 1500 | 2150 | 1500 |
| ША-…х2; ША-…х2-У; ША-…У | 2500 | 1100 | 1800 | 1000 |
| ГРУ | 1900 | 450 | 800 | 150 |
| ГРУ-…х2; ГРУ-…х2-У; ГРУ-…У | 2500 | 525 | 1500 | 500 |
Просмотреть рисунок ГРУ (в каркасе, с узлом учета)
Просмотреть рисунок ША (учет, электрообогрев)
Просмотреть рисунок ША-Г-У (газовый обогрев, узел учета газа)
- ПРАЙС ЛИСТ на 1.10.11 г. [188 Kb]
- Презентация ТКУ на базе УТПГ [52 Kb]
- Каталог продукции PDF [1226 Kb]
- Опросный лист на газовое оборудование [28 Kb]
- Опросный лист для горелок [77 Kb]
- Опросный лист для заказа ТКУ [45 Kb]
- Опросный лист для заказа фильтра газового [28 Kb]
- НЕЛИКВИДЫ на 1.03.2011 [79 Kb]


