Запуск в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Изменение цен на фильтры с 1 октября 2011 г.
Новые цены на фильтры.
Новые цены на фильтры.
→
Продукция →
Оборудование для теплоснабжения →
Транспортабельные котельные установки типа ТКУ производительностью до 16 МВт →
Транспортабельные котельные установки до 16 МВт
Транспортабельные котельные установки до 16 МВт
| Наименование показателя | ТКУ-3000 | ТКУ-4000 | ТКУ-5000 | ТКУ-6000 | ТКУ-8000 | ТКУ-10000 | ТКУ-16000 | |||||
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал) |
3,0 (2,58) |
4,0 (3,43) | 5,0 (4,29) | 6,0 (5,15) | 8,0 (6,87) | 10,0 (8,59) | 16,0 (13,76) | |||||
| *Количество котлов, шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| *Тип котла | КВа-1,56 | КВа-2,0 | КВа-2,5 | КВа-2,0 | КВа-2,0 | КВа-2,0 | КВа-4,0 | |||||
| *Тип горелки | UNIGAS, Weishaupt | |||||||||||
| КПД котла, %, не менее | 91 | |||||||||||
| Ориентировочный объем отапливаемых помещений, м3 (площадь м2) | 93600 (33000) | 124800 (44000) | 156000 (55000) | 184200 (66000) | 249600 (88000) | 312000 (110000) | 475200 (176000) | |||||
| Виды топлива основной / резервный | Природный газ по ГОСТ 5542—87 / легкое жидкое топливо, печное топливо, мазут, сжиженный или попутный нефтяной газ | |||||||||||
| Расход газа, нм 3/ч | 330 | 440 | 560 | 660 | 880 | 1100 | 1760 | |||||
| Давление газа присоединительное, кПа | 100 | |||||||||||
| Диапазон регулирования температуры,oС | 60...100 | |||||||||||
| *Насос сетевой воды, тип | GRUNDFOS, WILO | |||||||||||
| *Количество циркуляционных насосов, основной/резервный | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |||||
| *Циркуляционный насос ГВС, тип/кол-во шт. | GRUNDFOS, WILO / 1 | |||||||||||
| *Подпиточный насос, тип/кол-во, шт. | GRUNDFOS, WILO/ 10 | |||||||||||
| Напряжение электрической сети, Вт | 380 | |||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 35 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||
| Автоматика управления котельной. | На базе модуля «SIEMENS» | |||||||||||
| *Подогреватель горячей воды, тип. | Кожухо-трубный, пластинчатый | |||||||||||
| *Тип водоподготовки | Комплексон, Ультразвук «Волна» | |||||||||||
| *Теплосчетчик (отопление, ГВС, исходная вода) | «Взлет»,ИМ 2300Т | |||||||||||
| *Кол-во дымовых труб | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | |||||
| Габаритные размеры, мм, не более: — длина — ширина — высота |
9000
8250
4700
|
9000
8250
4700
|
9000
8250
4700
|
10000
11000
4700
|
10000
11000
4700
|
10000
13750
4700
|
12000
13750
4700
|
|||||
| Масса (без дымовой трубы), кг., не более | 35000 | 35000 | 40000 | 50000 | 65000 | 80000 | 130000 | |||||
| Количество модулей ТКУ, шт. | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |||||
Все котельные установки изготавливаются по опросным листам, который можно скачать на нашем сайте.
Скачать:
- ПРАЙС ЛИСТ на 1.10.11 г. [188 Kb]
- Презентация ТКУ на базе УТПГ [52 Kb]
- Каталог продукции PDF [1226 Kb]
- Опросный лист на газовое оборудование [28 Kb]
- Опросный лист для горелок [77 Kb]
- Опросный лист для заказа ТКУ [45 Kb]
- Опросный лист для заказа фильтра газового [28 Kb]
- НЕЛИКВИДЫ на 1.03.2011 [79 Kb]


