Запуск в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Изменение цен на фильтры с 1 октября 2011 г.
Новые цены на фильтры.
Новые цены на фильтры.
→
Продукция →
Оборудование для теплоснабжения →
Транспортабельные котельные установки типа ТКУ производительностью до 16 МВт →
ТКУ на котлах КС-Г производительностью до 500 квт
ТКУ на котлах КС-Г производительностью до 500 квт
| Наименование показателя | ТКУ-120 | ТКУ-200 | ТКУ-300 | ТКУ-400 | ТКУ-500 |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал) | 0,120 (0,101) | 0,200 (0,17) | 0,300 (0,255) | 0,400 (0,34) | 0,500 (0,43) |
| Количество котлов, шт. | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тип котла | КС-Г- 63 | КС-Г-100 | КС-Г-100 | КС-Г-100 | КС-Г-100 |
| КПД котла, %, не менее | 86,5 | 87 | |||
| Ориентировочный объем отапливаемых помещений, м3 (площадь м2) | 3080 (1100) | 6160 (2200) | 9240 (3300) | 12320 (4400) |
15600 (5500) |
| Виды топлива основной/резервный | Природный газ по ГОСТ 5542—87/сжиженный газ, попутный нефтяной газ | ||||
| Расход газа, нм 3/ч | 14,6 | 23,2 | 34,8 | 46,4 | 58 |
| Рабочее давление газа, КПа | 1,3...3,0 | ||||
| Диапазон регулирования температуры,oС | 50...95 | ||||
| *Циркуляционный насос сетевой воды, тип | ЦМЛ, GRUNDFOS, WILO | ||||
| *Количество циркуляционных насосов, основной/резервный | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
| **Циркуляционный насос горячей воды, тип/кол-во шт. | WILO, GRUNDFOS / 1 | ||||
| **Подпиточный насос, тип/кол-во, шт. | PRIMSON/ 1 | ||||
| Напряжение электрической сети, Вт | 380 | ||||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 10 |
| Тип горелки | АГУ-КАМА-73 | АГУ-КАМА-116 | |||
| Автоматика газогорелочного устройства. | САБК** | ||||
| Автоматика управления котельной. | На базе модуля «SIEMENS» | ||||
| *Подогреватель горячей воды, тип | Кожухо-трубный, пластинчатый | ||||
| *Водоподготовка, тип. | ПМУ, Комплексон, Ультразвук «Волна» | ||||
| *Теплосчетчик (отопление, гор. вода), тип | «Магика», «Взлет», ИМ 2300Т | ||||
| *Счетчик холодной воды, тип/кол-во | СХВ/ 1 | ||||
| *Количество дымовых труб. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота |
4000 2750 3000 |
4000 2750 3000 |
6000 2750 3000 |
6000 2750 3000 |
7000 2750 3000 |
| Масса (без дымовой трубы), кг., не более | 3500 | 4000 | 6000 | 6500 | 8000 |
| Масса дымовой трубы, кг., не более | 700 | 900 | 1000 | 1400 | 2000 |
*Оговаривается при заказе.
**Автоматика САБК со встроенным стабилизатором давления газа обеспечивает стабильную работу котла с присоединительным давлением газа от 1,3 до 3 КПа.
Автоматика управления котельной
Циркуляционные насосы (основной\резервный)
Скачать:
- ПРАЙС ЛИСТ на 1.10.11 г. [188 Kb]
- Презентация ТКУ на базе УТПГ [52 Kb]
- Каталог продукции PDF [1226 Kb]
- Опросный лист на газовое оборудование [28 Kb]
- Опросный лист для горелок [77 Kb]
- Опросный лист для заказа ТКУ [45 Kb]
- Опросный лист для заказа фильтра газового [28 Kb]
- НЕЛИКВИДЫ на 1.03.2011 [79 Kb]



