Запуск в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Изменение цен на фильтры с 1 октября 2011 г.
Новые цены на фильтры.
Новые цены на фильтры.
→
Продукция →
Оборудование для теплоснабжения →
Транспортабельные котельные установки типа ТКУ производительностью до 16 МВт →
ТКУ на котлах КВГ мощностью от 1,2 МВт до 3,15 МВт
ТКУ на котлах КВГ мощностью от 1,2 МВт до 3,15 МВт
| Наименование показателя | ТКУ-1500 | ТКУ-1600 | ТКУ-1890 | ТКУ- 2000 | ТКУ- 2500 | ТКУ- 2500 | ТКУ- 3000 | ТКУ-3150 | |||||
| Номинальная теплопроизводительность, МВт(Гкал) | 1,5 (1,29) | 1,6 (1,38) | 1,89 (1,63) | 2,0 (1,72) | 2,5 (2,15) | 3,0 (2,58) | 3,150 (2,71) | ||||||
| Тип котлов | КВГ-500Г | КВГ-400Г | КВГ-630Г | КВГ-500Г | КВГ-500Г | КВГ-630Г | КВГ-500Г | КВГ-630Г | |||||
| Количество котлов, шт | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||
| Кол-тво модулей котельной, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||
| КПД котла, %, не менее | 91 | ||||||||||||
| Температура дымовых газов, 0С, не менее | 160 | ||||||||||||
| Ориентировочный объем отапливаемых помещений, м3 (площадь м2) | 46800 (16700) | 49200 (17570) | 59100 (21100) | 62400 (22200) | 78000 (27850) | 78800 (28140) | 93600 (33430) | 98500 (35180) | |||||
| Вид топлива основной/резервный | Природный газ по ГОСТ 5542—87/легкое жидкое топливо, сжиженный или попутный нефтяной газ | ||||||||||||
| Расход газа, нм 3/ч | 165 | 176 | 210 | 220 | 275 | 280 | 330 | 350 | |||||
| Давление газа присоединительное, Па | 3500 | ||||||||||||
| Диапазон регулирования температуры, 0С | 60...95 | ||||||||||||
| *Насос сетевой воды, тип | ЦМЛ, GRUNDFOS, WILO | ||||||||||||
| *Циркуляционный насос горячей воды, тип / кол-во, шт | GRUNDFOS, WILO, /1 | ||||||||||||
| *Подпиточный насос, тип/кол-во, шт. | PRIMSON, WILO/ 1 | ||||||||||||
| Напряжение элек-кой сети, В | 380 | ||||||||||||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 25,0 | 35,0 | |||||||||||
| Тип горелки от вида топлива | основное — газ | ГБГ-0,55 | ГБГ-0,44 | ГБГ-0,7 | ГБГ-0,55 | ГБГ-0,55 | ГБГ-0,7 | ГБГ-0,55 | ГБГ-0,7 | ||||
| *аварийное — лег. жидкое | UNIGAS, ILKA, Weishaupt, | ||||||||||||
| Тип автоматики газогорелочного устройства | БУГ-М | ||||||||||||
| *Подогреватель горячей воды, тип | Кожухо-трубный, пластинчатый | ||||||||||||
| *Водоподготовка, тип | Комплексон, Ультразвук. «Волна» | ||||||||||||
| *Теплосчетчик (отопление, гор.вода), тип | «Магика», «Взлет», ИМ 2300Т | ||||||||||||
| *Счетчик холодной воды, тип/кол-во | СХВ/ 1 | ||||||||||||
| *Количество дымовых труб | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
| Габаритные размеры, мм, не более — длина L — ширина B — высота H | 7000 6400 2900 | 7000 9600 2900 | 8000 6400 2900 | 8000 9600 2900 | |||||||||
| Масса (без дым. тр.), кг, не более | 20000 | 30000 | 20000 | 30000 | |||||||||
| Масса дым. тр., кг, не более | 1700 | 1400 | 2000 | 1700 | 1700 | 2000 | 1700 | 2000 | |||||
*Оговаривается при заказе.
Скачать:
- ПРАЙС ЛИСТ на 1.10.11 г. [188 Kb]
- Презентация ТКУ на базе УТПГ [52 Kb]
- Каталог продукции PDF [1226 Kb]
- Опросный лист на газовое оборудование [28 Kb]
- Опросный лист для горелок [77 Kb]
- Опросный лист для заказа ТКУ [45 Kb]
- Опросный лист для заказа фильтра газового [28 Kb]
- НЕЛИКВИДЫ на 1.03.2011 [79 Kb]


