Запуск в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Запущена в эксплуатацию ТКУ-1260
Изменение цен на фильтры с 1 октября 2011 г.
Новые цены на фильтры.
Новые цены на фильтры.
→
Продукция →
Оборудование для теплоснабжения →
Транспортабельные котельные установки типа ТКУ производительностью до 16 МВт →
ТКУ на котлах КВГ мощностью до 1,2 МВт
ТКУ на котлах КВГ мощностью до 1,2 МВт
| Наименование показателя | ТКУ-320 | ТКУ-500 | ТКУ-800 | ТКУ-1000 | ТКУ-1200 | |
| Номинальная теплопроизводительность, МВт (Гкал) | 0,320 (0,275) | 0,5 (0,425) | 0,8 (0,68) | 1,0 (0,85) | 1,1260 (1,08) | |
| Количество котлов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Тип котла | КВГ-160 | КВГ-250 | КВГ-400 | КВГ-500 | КВГ-630 | |
| КПД котла, %, не менее | 91 | |||||
| Ориентировочный объем отапливаемых помещений, м3 (площадь м2) | 10000 (3520) | 15000 (5500) | 24640 (8800) | 30800 (11000) | 39400 (13800) | |
| Виды топлива основной/ аварийное | Природный газ по ГОСТ 5542—87/легкое жидкое топливо, сжиженный или попутный нефтяной газ | |||||
| Расход газа, нм3/ч | 36 | 56 | 88 | 110 | 140 | |
| Давление газа присоединительное, Па | 2200 | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | |
| Диапазон регулирования температуры,oC | 60...115 | |||||
| *Насос сетевой воды, тип | ЦМЛ, GRUNDFOS, WILO | |||||
| *Количество циркуляционных насосов, основной/резервный | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| *Циркуляционный насос горячей воды, тип/кол-во шт. | ЦМЛ, GRUNDFOS, WILO | |||||
| *Подпиточный насос, тип/кол-во, шт. | GRUNDFOS, WILO/ 1 | |||||
| Напряжение электрической сети, Вт | 380 | |||||
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | |
| Тип горелки от вида топлива: | основное — газ | ГБГ-0,18 | ГБГ-0,28 | ГБГ-0,44 | ГБГ-0,55 | ГБГ-0,70 |
| аварийное — лег. жидкое | UNIGAS, ILKA, Weishaupt | |||||
| Автоматика газогорелочного устройства. | БУГ- М | |||||
| Автоматика управления котельной. | На базе модуля «SIEMENS» | |||||
| *Подогреватель горячей воды, тип. | Кожухо-трубный, пластинчатый | |||||
| * Водоподготовка, тип | Комплексон, Ультразвук. «Волна» | |||||
| *Теплосчетчик, тип/кол-во | «Магика», «Взлет», ИМ 2300Т | |||||
| Счетчик холодной воды, тип/кол. | СХВ / 1 | |||||
| *Количество дымовых труб | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Габаритные размеры, мм, не более — длина — ширина — высота | 7000 3200 3000 | 7000 3200 3000 | 8000 3200 3000 | 8000 3200 3000 | 8000 3200 3000 | |
| Масса (без дымовой трубы), кг., не более | 8000 | 8500 | 9000 | 9500 | 10000 | |
| Масса дымовой трубы, кг., не более | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | |
*Оговаривается при заказе.
Скачать:
- ПРАЙС ЛИСТ на 1.10.11 г. [188 Kb]
- Презентация ТКУ на базе УТПГ [52 Kb]
- Каталог продукции PDF [1226 Kb]
- Опросный лист на газовое оборудование [28 Kb]
- Опросный лист для горелок [77 Kb]
- Опросный лист для заказа ТКУ [45 Kb]
- Опросный лист для заказа фильтра газового [28 Kb]
- НЕЛИКВИДЫ на 1.03.2011 [79 Kb]


