Таблицы перевода физических величин
Давление
Па | мм вод. ст. | мм рт. ст. | бар | кг/см2 | атм. | кг/м2 | м вод. ст. | psi | |
Па | 0,102 | 7,5 · 10-3 | 10-5 | 0,102 · 10-4 | 0,102 · 10-4 | 0,102 | 0,102 · 10-3 | 1,5 · 10-4 | |
мм вод. ст. | 9,81 | 7,36 · 10-2 | 9,81 · 10-5 | 10-4 | 10-4 | 1 | 10-3 | 1,5 · 10-3 | |
мм рт. ст. | 133,4 | 13,6 | 1,3 · 10-3 | 1,36 · 10-3 | 1,36 · 10-3 | 13,6 | 1,36 · 10-2 | 2·10-2 | |
бар | 105 | 1,02 · 104 | 7,5 · 102 | 1,02 | 1,02 | 1,02 · 104 | 10,2 | 15 | |
кг/см2 | 9,81 · 104 | 104 | 7,36 | 0,98 | 1 | 104 | 0,1 | 15 | |
атм. | 9,81 · 104 | 104 | 7,36 | 0,98 | 1 | 104 | 0,1 | 15 | |
кг/м2 | 9,81 | 1 | 7,36 · 10-2 | 9,81 · 10-5 | 10-4 | 10-4 | 10-3 | 1,5 · 10-3 | |
м вод. ст. | 9,81 · 103 | 103 | 73,6 | 9,81 · 10-2 | 0,1 | 0,1 | 103 | 1,5 | |
psi | 6,67 · 103 | 6,67 · 102 | 50 | 6,67 · 10-2 | 6,67 · 10-2 | 6,67 · 10-2 | 6,67 · 102 | 0,667 |
Работа и энергия
кгс · м | ккал | кВт · ч | л. с. · ч | 1 БЕТ/с | CHU/с | Дж | |
кгс · м | 2,343 · 10-3 | 2724 · 10-6 | 3704 · 10-6 | 9,29 · 10-3 | 5,16 · 10-3 | 9,8067 | |
ккал | 427 | 1,163 · 10-3 | 1,581 · 10-3 | 3968 | 2205 | 4,187 · 103 | |
кВт · ч | 367,1 · 103 | 860 | 1,36 | 3412 | 1900 | 3,6 · 106 | |
л. с. · ч | 270 · 103 | 632,4 | 0,736 | 2,508 | 1393 | 2,65 · 106 | |
1 БЕТ/с | 107,6 | 0,252 | 0,293 · 10-3 | 0,399 · 10-3 | 0,556 | 1055 | |
CHU/с | 193,7 | 0,454 | 0,528 · 10-3 | 0,718 · 10-3 | 1,8 | 1899 | |
Дж | 0,102 | 239 · 10-4 | 2,78 · 10-7 | 0,378 · 10-6 | 9,478 · 10-4 | 0,527 · 10-3 |
Мощность
кгс · м/с | кВт | МВт | л. с. | ккал/ч | Гкал/ч | БЕТ/с | CHU/с | |
кгс · м/с | 9,81 · 10-3 | 9,81 · 10-6 | 13,33 · 10-3 | 8,435 | 8,435 · 10-6 | 9,29 · 10-3 | 5,16 · 10-3 | |
кВт | 102 | 10-3 | 1,36 | 860 | 0,86 · 10-3 | 0,948 | 0,527 | |
МВт | 102 · 103 | 103 | 1,36 · 103 | 860 · 103 | 0,860 | 948 | 527 | |
л. с. | 75 | 0,736 | 0,736 · 10-3 | 632,4 | 0,6324 · 10-3 | 0,697 | 0,387 | |
ккал/ч | 0,119 | 1,163 · 10-3 | 1,163 · 10-6 | 1,58 · 10-3 | 10-6 | 1,102 · 10-3 | 0,6125 · 10-3 | |
Гкал/ч | 118,5 · 103 | 1163 | 1,163 | 632,4 · 106 | 106 | 1102 | 612,5 | |
БЕТ/с | 107,6 | 1,055 | 1,055 · 10-3 | 1,435 | 907,4 | 0,9074 · 10-3 | 0,5556 | |
CHU/с | 193,7 | 1,899 | 1,899 · 10-3 | 2,584 | 1633 | 1,633 · 10-3 | 1,8 |